การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2832-1000
เว็บไซต์
www.homepro.co.th
อีเมล
ir@homepro.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 70,569,774.63 | 100 | 72,576,516.98 | 100 | 72,821,770.06 | 100 |
| 43,824,822.01 | 62.1 | 45,004,215.56 | 62.01 | 45,214,765.37 | 62.09 | |
| 8,727,022.23 | 12.37 | 9,345,299.26 | 12.88 | 9,621,494.52 | 13.21 | |
| 972,218 | 1.38 | 890,110 | 1.23 | 806,710 | 1.11 | |
| 11,241,690.99 | 15.93 | 11,432,368.01 | 15.75 | 11,321,269.91 | 15.55 | |
| 1,189,430.48 | 1.69 | 1,280,028.22 | 1.76 | 1,319,071.19 | 1.81 | |
| 4,614,590.92 | 6.54 | 4,624,495.93 | 6.37 | 4,538,458.79 | 6.23 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี

